PARAMETER PRODUK
H=Tinggi, D=Diameter Luar, d=Diameter Dalam

Spesifikasi (mm) | Diameter luaran (mm) | Ketinggian (mm) | Diameter dalaman (mm) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
PRODUK MENUNJUKKAN


PANDUAN PERTANYAAN
Untuk mendapatkan perkhidmatan yang lebih pantas dan tepat, sila hantarkan pertanyaan mengikut halaman ini
Parameter pertanyaan: saiz, bahan, kekerasan, warna, toleransi, persekitaran kerja, kuantiti pembelian, dll.
1. Saiz: lukisan atau sampel.
2. Bahan: Silikon, NBR, EPDM, VITON& FKM, NR, HNBR, SBR, Neoprene, PU, FFKM, dan lain-lain
3. Kekerasan: Shore A 3 0 ~ 90
4. Warna: mengikut permintaan anda, warna yang paling umum adalah hitam. Harga produk warna putih lebih tinggi daripada yang lain.
5. Toleransi: jika ada keperluan ukuran khas, sebutkan dalam pertanyaan. Jika tidak, kami akan mematuhi pelaksanaan toleransi standard antarabangsa.
6. Persekitaran kerja: untuk menghasilkan pengeluaran yang lebih tepat yang anda perlukan, pastikan anda memberitahu persekitaran kerja produk. Seperti keadaan pergerakan (sukan atau pegun, sama ada terdapat geseran), media hubungan (pendedahan kepada gas yang menghakis, wap air, cecair berasid atau alkali), dll.
7. Kuantiti pembelian: sila tawarkan kuantiti pembelian setiap bulan / tahun.
8. Maklumat pelanggan: untuk memudahkan kami memahami lebih banyak mengenai syarikat anda, dan menghubungi anda tepat pada masanya, sila berikan nama, nombor telefon, kenalan E-mel syarikat anda'
HUBUNGI KAMI

Spesifikasi (mm) | Diameter luaran (mm) | Ketinggian (mm) | Diameter dalaman (mm) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
Cool tags: spring penyangga getah khas untuk industri, pengeluar, kilang, disesuaikan, harga rendah, dalam stok








